(1)規格型號表 | ||||||||||
L=長(m) | W=寬(m) | H=高(m) | 隔板數量 | |||||||
1.5/2/2.5/3/3.5/4 | 1 | 0.5 | 0/1/1/2/2/3 | |||||||
1.5/2/2.5/3/3.5/4 | 1 | 1 | 0/1/1/2/2/3 | |||||||
注:G4x1x1GFP:長度4m,寬度1m,高度1m的鍍高爾凡覆塑生態石籠,內部按照1m間隔布置隔板,長度、寬度、高度容許公差±5%。 | ||||||||||
(2)網孔型號參數表 | ||||||||||
產品名稱 | 網孔型號 | D(mm) | 公差 | 網面鋼絲 | ||||||
格賓網 | 8x10 | 80 | +16%/-4% | 2.7/3.7 | ||||||
注:網面抗拉強度50KN/m,符合EN10223~3標準。 | ||||||||||
(3)鋼絲技術參數 | ||||||||||
鋼絲類型 | 網面鋼絲 | 邊端鋼絲 | 綁扎鋼絲 | |||||||
鋼絲直徑(內徑)mm | 2.7 | 3.4 | 2.0 | |||||||
鋼絲直徑(外徑)mm | 3.7 | 4.4 | 3.0 | |||||||
鋼絲直徑公差(±)mm | 0.06 | 0.07 | 0.05 | |||||||
最小鍍層量g/m2 | 245 | 265 | 215 | |||||||
注:鋼絲的抗張強度應在350~550N/mm2,未經拉伸鋼絲的延伸率不能低于12%(經過拉伸加工的成品鋼絲延伸率不能低于7%),符合EN10223~3標準。 | ||||||||||
(4)覆塑技術參數表 | ||||||||||
指標 | 技術要求 | 指標 | 技術要求 | |||||||
顏色 | 灰色 | 拉伸強度MPa | ≥20 | |||||||
比重g/mm3 | 1.35~1.40 | 斷裂伸長率% | ≥200 | |||||||
邵氏硬度 | 90~100 | 覆塑厚度mm | 0.50 |
Copyright @ 2013 Co., Ltd. All Rights Reserved 冀ICP備8888888號 網站地圖
安平縣和平五金網業有限公司 版權所有 地址:河北省安平縣和平西街162號
客服熱線:18831812277 13785859060 電話:0318-5282777 傳真:0318-5282000